ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟର:
| ମୋଡ୍ | ୧୫୦(୨୨୦)-ଡି୨୦ | ୨୨୦(୩୦୦)-ଡି୨୮ | ୩୦୦(୩୬୦)-ଡି୩୨ | 
| ଓଜନ ପରିସର | ୨~୨୦୦ | ୨~୧୦୦୦ | ୨~୩୦୦୦ | 
| ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କେଲ୍ | ୦.୦୧ | ୦.୧ | ୦.୧ | 
| ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଠିକତା | ±୦.୧ | ±୦.୨ | ±୦.୩ | 
| ସର୍ବାଧିକ ଥ୍ରୁପୁଟ୍ | ୩୦୦ | ୨୦୦ | ୧୫୦ | 
| ପାରାମିଟର ସେଟିଂ | ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ପାଦ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା | ||
| ଓଜନ ବେଲ୍ଟର ପ୍ରସ୍ଥ | ୧୫୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ | 
| ଓଜନ ବେଲ୍ଟର ଲମ୍ବ | ୩୫୦/୪୫୦/୫୫୦ | ୩୫୦/୪୫୦/୫୫୦ | ୩୫୦/୪୫୦/୫୫୦ | 
| ବେଲ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା | ୭୦୦-୮୨୦/୭୮୦-୯୦୦ କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ଡ | ||
| ଆଲାର୍ମ ମୋଡ୍ | ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ | ||
| ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିକଳ୍ପ | ଏୟାର ଜେଟ୍, ପୁଶର୍, ଫ୍ଲିପର୍, ଫ୍ଲାପ୍ ଡାଉନ୍, ଡାଉନ୍ ବେଲ୍ଟ | ||
